Stones | Short Hundredweights (US) |
---|---|
0st | 0.00sh cwt |
1st | 0.14sh cwt |
2st | 0.28sh cwt |
3st | 0.42sh cwt |
4st | 0.56sh cwt |
5st | 0.70sh cwt |
6st | 0.84sh cwt |
7st | 0.98sh cwt |
8st | 1.12sh cwt |
9st | 1.26sh cwt |
10st | 1.40sh cwt |
11st | 1.54sh cwt |
12st | 1.68sh cwt |
13st | 1.82sh cwt |
14st | 1.96sh cwt |
15st | 2.10sh cwt |
16st | 2.24sh cwt |
17st | 2.38sh cwt |
18st | 2.52sh cwt |
19st | 2.66sh cwt |
Stones | Short Hundredweights (US) |
---|---|
20st | 2.80sh cwt |
21st | 2.94sh cwt |
22st | 3.08sh cwt |
23st | 3.22sh cwt |
24st | 3.36sh cwt |
25st | 3.50sh cwt |
26st | 3.64sh cwt |
27st | 3.78sh cwt |
28st | 3.92sh cwt |
29st | 4.06sh cwt |
30st | 4.20sh cwt |
31st | 4.34sh cwt |
32st | 4.48sh cwt |
33st | 4.62sh cwt |
34st | 4.76sh cwt |
35st | 4.90sh cwt |
36st | 5.04sh cwt |
37st | 5.18sh cwt |
38st | 5.32sh cwt |
39st | 5.46sh cwt |
Copyright © A Nehvij Technologies Pvt Ltd. Product 2020
About us | FAQ | Privacy Policy | Terms of Use | Contact us