Stones | Kilograms |
---|---|
0st | 0.00kg |
1st | 6.35kg |
2st | 12.70kg |
3st | 19.05kg |
4st | 25.40kg |
5st | 31.75kg |
6st | 38.10kg |
7st | 44.45kg |
8st | 50.80kg |
9st | 57.15kg |
10st | 63.50kg |
11st | 69.85kg |
12st | 76.20kg |
13st | 82.55kg |
14st | 88.90kg |
15st | 95.25kg |
16st | 101.60kg |
17st | 107.95kg |
18st | 114.31kg |
19st | 120.66kg |
Stones | Kilograms |
---|---|
20st | 127.01kg |
21st | 133.36kg |
22st | 139.71kg |
23st | 146.06kg |
24st | 152.41kg |
25st | 158.76kg |
26st | 165.11kg |
27st | 171.46kg |
28st | 177.81kg |
29st | 184.16kg |
30st | 190.51kg |
31st | 196.86kg |
32st | 203.21kg |
33st | 209.56kg |
34st | 215.91kg |
35st | 222.26kg |
36st | 228.61kg |
37st | 234.96kg |
38st | 241.31kg |
39st | 247.66kg |
Copyright © A Nehvij Technologies Pvt Ltd. Product 2020
About us | FAQ | Privacy Policy | Terms of Use | Contact us