Pennyweights | Grains |
---|---|
0dwt | 0.00gr |
1dwt | 24.00gr |
2dwt | 48.00gr |
3dwt | 72.00gr |
4dwt | 96.00gr |
5dwt | 120.00gr |
6dwt | 144.00gr |
7dwt | 168.00gr |
8dwt | 192.00gr |
9dwt | 216.00gr |
10dwt | 240.00gr |
11dwt | 264.00gr |
12dwt | 288.00gr |
13dwt | 312.00gr |
14dwt | 336.00gr |
15dwt | 360.00gr |
16dwt | 384.00gr |
17dwt | 408.00gr |
18dwt | 432.00gr |
19dwt | 456.00gr |
Pennyweights | Grains |
---|---|
20dwt | 480.00gr |
21dwt | 504.00gr |
22dwt | 528.00gr |
23dwt | 552.00gr |
24dwt | 576.00gr |
25dwt | 600.00gr |
26dwt | 624.00gr |
27dwt | 648.00gr |
28dwt | 672.00gr |
29dwt | 696.00gr |
30dwt | 720.00gr |
31dwt | 744.00gr |
32dwt | 768.00gr |
33dwt | 792.00gr |
34dwt | 816.00gr |
35dwt | 840.00gr |
36dwt | 864.00gr |
37dwt | 888.00gr |
38dwt | 912.00gr |
39dwt | 936.00gr |
Copyright © A Nehvij Technologies Pvt Ltd. Product 2020
About us | FAQ | Privacy Policy | Terms of Use | Contact us