Metric Tons (or Tonnes) | Carats |
---|---|
0t | 0.00ct |
1t | 5000000.00ct |
2t | 10000000.00ct |
3t | 15000000.00ct |
4t | 20000000.00ct |
5t | 25000000.00ct |
6t | 30000000.00ct |
7t | 35000000.00ct |
8t | 40000000.00ct |
9t | 45000000.00ct |
10t | 50000000.00ct |
11t | 55000000.00ct |
12t | 60000000.00ct |
13t | 65000000.00ct |
14t | 70000000.00ct |
15t | 75000000.00ct |
16t | 80000000.00ct |
17t | 85000000.00ct |
18t | 90000000.00ct |
19t | 95000000.00ct |
Metric Tons (or Tonnes) | Carats |
---|---|
20t | 100000000.00ct |
21t | 105000000.00ct |
22t | 110000000.00ct |
23t | 115000000.00ct |
24t | 120000000.00ct |
25t | 125000000.00ct |
26t | 130000000.00ct |
27t | 135000000.00ct |
28t | 140000000.00ct |
29t | 145000000.00ct |
30t | 150000000.00ct |
31t | 155000000.00ct |
32t | 160000000.00ct |
33t | 165000000.00ct |
34t | 170000000.00ct |
35t | 175000000.00ct |
36t | 180000000.00ct |
37t | 185000000.00ct |
38t | 190000000.00ct |
39t | 195000000.00ct |
Copyright © A Nehvij Technologies Pvt Ltd. Product 2020
About us | FAQ | Privacy Policy | Terms of Use | Contact us