Kilogram force per square meter | Pound force per square inch |
---|---|
0kg/m2 | 0.00psi |
1kg/m2 | 0.00psi |
2kg/m2 | 0.00psi |
3kg/m2 | 0.00psi |
4kg/m2 | 0.01psi |
5kg/m2 | 0.01psi |
6kg/m2 | 0.01psi |
7kg/m2 | 0.01psi |
8kg/m2 | 0.01psi |
9kg/m2 | 0.01psi |
10kg/m2 | 0.01psi |
11kg/m2 | 0.02psi |
12kg/m2 | 0.02psi |
13kg/m2 | 0.02psi |
14kg/m2 | 0.02psi |
15kg/m2 | 0.02psi |
16kg/m2 | 0.02psi |
17kg/m2 | 0.02psi |
18kg/m2 | 0.03psi |
19kg/m2 | 0.03psi |
Kilogram force per square meter | Pound force per square inch |
---|---|
20kg/m2 | 0.03psi |
21kg/m2 | 0.03psi |
22kg/m2 | 0.03psi |
23kg/m2 | 0.03psi |
24kg/m2 | 0.03psi |
25kg/m2 | 0.04psi |
26kg/m2 | 0.04psi |
27kg/m2 | 0.04psi |
28kg/m2 | 0.04psi |
29kg/m2 | 0.04psi |
30kg/m2 | 0.04psi |
31kg/m2 | 0.04psi |
32kg/m2 | 0.05psi |
33kg/m2 | 0.05psi |
34kg/m2 | 0.05psi |
35kg/m2 | 0.05psi |
36kg/m2 | 0.05psi |
37kg/m2 | 0.05psi |
38kg/m2 | 0.05psi |
39kg/m2 | 0.06psi |
Copyright © A Nehvij Technologies Pvt Ltd. Product 2020
About us | FAQ | Privacy Policy | Terms of Use | Contact us