Chains | Microns |
---|---|
0ch | 0.00µ |
1ch | 20116840.22µ |
2ch | 40233680.43µ |
3ch | 60350520.65µ |
4ch | 80467360.87µ |
5ch | 100584201.09µ |
6ch | 120701041.30µ |
7ch | 140817881.52µ |
8ch | 160934721.74µ |
9ch | 181051561.96µ |
10ch | 201168402.17µ |
11ch | 221285242.39µ |
12ch | 241402082.61µ |
13ch | 261518922.83µ |
14ch | 281635763.04µ |
15ch | 301752603.26µ |
16ch | 321869443.48µ |
17ch | 341986283.69µ |
18ch | 362103123.91µ |
19ch | 382219964.13µ |
Chains | Microns |
---|---|
20ch | 402336804.35µ |
21ch | 422453644.56µ |
22ch | 442570484.78µ |
23ch | 462687325.00µ |
24ch | 482804165.22µ |
25ch | 502921005.43µ |
26ch | 523037845.65µ |
27ch | 543154685.87µ |
28ch | 563271526.09µ |
29ch | 583388366.30µ |
30ch | 603505206.52µ |
31ch | 623622046.74µ |
32ch | 643738886.95µ |
33ch | 663855727.17µ |
34ch | 683972567.39µ |
35ch | 704089407.61µ |
36ch | 724206247.82µ |
37ch | 744323088.04µ |
38ch | 764439928.26µ |
39ch | 784556768.48µ |
Copyright © A Nehvij Technologies Pvt Ltd. Product 2020
About us | FAQ | Privacy Policy | Terms of Use | Contact us